Президент ФХР Владислав Третьяк вчера признался «Советскому спорту», что не помнит, когда сборная страны одерживала 22 победы подряд. Собственно, такую статистику никто раньше не сводил. Отделу хоккея пришлось долго копаться в энциклопедиях. И вот наконец ответ найден – главный тренер сборной СССР Виктор Тихонов с 10 февраля 1979 года по 22 февраля 1980 года выдал победную серию из 30 матчей.
Соперники в серии как на подбор – шведы, канадцы, сборная НХЛ… «Красная машина» сминала всех. Остановило ее только «Чудо на льду» – американские студенты победили советскую команду на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Если бы не та убийственная осечка, команда Тихонова довела бы победную серию до 42 матчей. Увы, не удалось…
Сборная Быкова – Захаркина имеет преимущество – ничьи уже отменили, что только продлевает серию из побед. С другой стороны, соперники за последние 30 лет заматерели. Те же финны уже не полупрофессиональная команда, а грозная сборная, лишившая нас финала на ЧМ-2007.
Если Россия в феврале победит во всех трех матчах Шведских игр, то не только досрочно станет чемпионом Евротура-2009. Это будет вторая по длительности победная серия в истории страны.
И тогда до Тихонова останется еще пять шагов. То есть три матча Кубка «Ческе Пойиштовна» и две товарищеские встречи, которые наверняка будут организованы перед чемпионатом мира в Швейцарии.
– На Шведские игры мы пригласим ребят из КХЛ, которые входят в расширенный список кандидатов, – сказал вчера Вячеслав Быков. – Наша лига – лучшая в Европе, а значит, команда будет априори сильна.
Но на рекордах я не зацикливаюсь. Знаете, «Магнитка» при Кинге или «Детройт» при Боумэне тоже били всевозможные рекорды. А в плей-офф не становились чемпионами, соответственно уступив «Авангарду» (2006) и «Нью-Джерси» (1995). То есть важен конечный результат. К нему мы и идем. А если попутно установим какой-то рекорд, конечно, это будет приятно, – закончил Быков. СЕРИЯ ТИХОНОВА № Дата Соперник
1. 10.02.1979 НХЛ (5:4) КВ
2. 11.02.1979 НХЛ (6:0) КВ
3. 28.03.1979 Финляндия (8:1) ТМ
4. 29.03.1979 Финляндия (4:2) ТМ
5. 01.04.1979 Швеция (7:5) ТМ
6. 02.04.1979 Швеция (8:0) ТМ
7. 14.04.1979 Польша (7:0) ЧМ
8. 15.04.1979 ФРГ (3:2) ЧМ
9. 17.04.1979 Швеция (9:3) ЧМ
10. 19.04.1979 Канада (5:2) ЧМ
11. 21.04.1979 ЧССР (11:1) ЧМ
12. 23.04.1979 Швеция (11:3) ЧМ
13. 25.04.1979 Канада (9:2) ЧМ
14. 27.04.1979 ЧССР (6:1) ЧМ
15. 08.09.1979 Канада (5:3) РП
16. 09.09.1979 Финляндия (4:1) РП
17. 11.09.1979 Швеция (8:2) РП
18. 13.09.1979 ЧССР (6:4) РП
19. 16.12.1979 Швеция (5:1) ПИ
20. 18.12.1979 Финляндия (6:3) ПИ
21. 19.12.1979 Канада (5:2) ПИ
22. 21.12.1979 ЧССР (3:2) ПИ
23. 30.01.1980 ФРГ (7:4) ТМ
24. 31.01.1980 ФРГ (4:2) ТМ
25. 09.02.1980 США (10:3) ТМ
26. 12.02.1980 Япония (16:0) ОИ
27. 14.02.1980 Голландия (17:4) ОИ
28. 16.02.1980 Польша (8:1) ОИ
29 18.02.1980 Финляндия (4:2) ОИ
30. 20.02.1980 Канада (6:4) ОИ 22.02.1980 США (3:4) ОИ
СЕРИЯ БЫКОВА – ЗАХАРКИНА № Дата Соперник
1. 09.04.2008 Австрия (9:7) ТМ
2. 10.04.2008 Италия (6:2) ТМ
3. 17.04.2008 Финляндия (4:1) КЧП
4. 19.04.2008 Швеция (4:2) КЧП
5. 20.04.2008 Чехия (3:2) КЧП
6. 27.04.2008 Швейцария (6:2) ТМ
7. 28.04.2008 Канада (4:1) ТМ
8. 02.05.2008 Италия (7:1) ЧМ
9. 04.05.2008 Чехия (5:4 ОТ) ЧМ
10. 06.05.2008 Дания (4:1) ЧМ
11. 09.05.2008 Белоруссия (4:3 бул.) ЧМ
12. 10.05.2008 Швеция (3:2) ЧМ
13. 12.05.2008 Швейцария (5:3) ЧМ
14. 14.05.2008 Швейцария (6:0) ЧМ
15. 16.05.2008 Финляндия (4:0) ЧМ
16. 18.05.2008 Канада (5:4 ОТ) ЧМ
17. 06.11.2008 Швеция (1:0) КК1
18. 08.11.2008 Финляндия (6:2) КК1
19. 09.11.2008 Чехия (1:0 бул.) КК1
20. 18.12.2008 Финляндия (4:1) КПК
21. 20.12.2008 Чехия (5:2) КПК
22. 21.12.2008 Швеция (6:2) КПК |